序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 2965760 | 南昌篮球场建造 | 43 |
2 | 2965761 | 篮球场新标准尺寸 | 45 |
3 | 2965762 | 篮球场翻新改造 | 42 |
4 | 2965763 | 硅PU丙烯酸篮球场 | 45 |
5 | 2965764 | 硅PU羽毛球场 | 57 |
6 | 2965766 | 水性硅PU球场 | 43 |
7 | 2965768 | 丙烯酸篮球场 | 46 |
8 | 2965771 | 室内外网球场 | 63 |
9 | 3651993 | 塑胶地面铺设施工 | 31 |
10 | 3651994 | 南昌人造草坪铺设 | 31 |
11 | 3651995 | 丙烯酸地面铺设价格 | 41 |
12 | 3651996 | 环氧树脂地面铺设 | 24 |
13 | 3651997 | 南昌橡胶地垫铺设 | 28 |
14 | 3651998 | 南昌硅PU面层施工 | 27 |
15 | 3651999 | 南昌塑胶跑道设计 | 20 |
16 | 3704957 | 南昌网球场施工建设 | 13 |
版权所有:东莞市金领冠体育设施工程有限公司南昌分公司(ID:10534776) 技术支持:林睿君
第10年